| ENo. | 名前 | PNo. | パーティ名 |
| 2801 | |||
| 2802 | |||
| 2803 | |||
| 2804 | |||
| 2805 | |||
| 2806 | |||
| 2807 | |||
| 2808 | |||
| 2809 | |||
| 2810 | |||
| 2811 | |||
| 2812 | |||
| 2813 | |||
| 2814 | |||
| 2815 | |||
| 2816 | |||
| 2817 | |||
| 2818 | |||
| 2819 | |||
| 2820 |
| ENo. | 名前 | PNo. | パーティ名 |
| 2821 | |||
| 2822 | |||
| 2823 | |||
| 2824 | |||
| 2825 | |||
| 2826 | |||
| 2827 | Rock | 22 | |
| 2828 | ルゥーヴ | 85 | |
| 2829 | |||
| 2830 | |||
| 2831 | |||
| 2832 | |||
| 2833 | |||
| 2834 | |||
| 2835 | |||
| 2836 | |||
| 2837 | |||
| 2838 | |||
| 2839 | |||
| 2840 |
| ENo. | 名前 | PNo. | パーティ名 |
| 2841 | |||
| 2842 | |||
| 2843 | |||
| 2844 | |||
| 2845 | |||
| 2846 | |||
| 2847 | |||
| 2848 | |||
| 2849 | |||
| 2850 | ころすけ | 22 | |
| 2851 | |||
| 2852 | |||
| 2853 | |||
| 2854 | |||
| 2855 | |||
| 2856 | |||
| 2857 | |||
| 2858 | |||
| 2859 | |||
| 2860 |
| ENo. | 名前 | PNo. | パーティ名 |
| 2861 | |||
| 2862 | |||
| 2863 | |||
| 2864 | |||
| 2865 | |||
| 2866 | |||
| 2867 | |||
| 2868 | |||
| 2869 | ミューケルモード=コーニヒシュベルト | 58 | |
| 2870 | |||
| 2871 | |||
| 2872 | |||
| 2873 | |||
| 2874 | |||
| 2875 | |||
| 2876 | |||
| 2877 | まーじしゃん | 61 | |
| 2878 | ソルジ=スンダ | 109 | 気ままな不可思議放浪人 |
| 2879 | リア=ライアント | 109 | 気ままな不可思議放浪人 |
| 2880 | アリス=ティニアス | 109 | 気ままな不可思議放浪人 |
| ENo. | 名前 | PNo. | パーティ名 |
| 2881 | |||
| 2882 | |||
| 2883 | |||
| 2884 | |||
| 2885 | |||
| 2886 | |||
| 2887 | |||
| 2888 | |||
| 2889 | |||
| 2890 | |||
| 2891 | |||
| 2892 | |||
| 2893 | |||
| 2894 | |||
| 2895 | |||
| 2896 | |||
| 2897 | |||
| 2898 | |||
| 2899 | |||
| 2900 |