アイテムデータ
アイテムデータです。
アイテム購入時は継続登録でここのNoを指定してください。
また、その他のアイテムは街で売っていることがあります。
街に入った時の結果を参照してください。
参考資料

No アイテム名 種類 物攻 物防 魔攻 魔防 重さ 魔力 特殊効果 金額 説明
101 ショートソード 10 0 0 0 10 10 - 500 短めの扱いやすい剣
102 ロングソード 20 0 0 0 20 10 - 3000 長めの剣
103 バスタードソード 30 0 0 0 30 20 - 6000 やや大きく重めの両手、片手剣
105 ルーンソード 25 0 20 0 25 20 - 6000 魔力を帯びた剣
106 ガードソード 25 10 0 0 30 20 - 8000 使用者を守る力が与えられた剣

短剣
No アイテム名 種類 物攻 物防 魔攻 魔防 重さ 魔力 特殊効果 金額 説明
201 ダガー 短剣 6 0 0 0 4 10 - 300 短剣
202 グラディウス 短剣 20 0 0 0 10 15 - 3000 鋭利な短剣
204 ルーンナイフ 短剣 10 0 20 0 8 10 - 6000 魔力を帯びた短剣

No アイテム名 種類 物攻 物防 魔攻 魔防 重さ 魔力 特殊効果 金額 説明
301 ショートボウ 10 0 0 0 10 10 - 500 短く扱いやすい弓
302 ロングボウ 20 0 0 0 20 10 - 3000 長く扱いにくい弓
303 グレートボウ 30 0 0 0 25 10 - 6000 威力は強力だが扱いにくい弓
304 ルーンボウ 25 0 20 0 25 20 - 6000 魔力を帯びた弓

No アイテム名 種類 物攻 物防 魔攻 魔防 重さ 魔力 特殊効果 金額 説明
401 ランス 40 0 0 0 50 10 - 4000 騎馬用の槍

格闘
No アイテム名 種類 物攻 物防 魔攻 魔防 重さ 魔力 特殊効果 金額 説明
501 メリケンサック 格闘 5 0 0 0 2 10 - 300 手にはめる格闘武器
502 鉄の爪 格闘 15 0 0 0 5 10 - 2000 手にはめる鉄で出来た爪
503 格闘 25 0 0 0 15 10 - 4000 打撃用の棒

No アイテム名 種類 物攻 物防 魔攻 魔防 重さ 魔力 特殊効果 金額 説明
601 ロッド 2 0 10 0 10 10 - 500 クリスタルが埋め込まれている杖
602 メイス 10 0 15 0 20 15 - 1500 打撃にも対応した杖
603 ルーンロッド 5 0 20 0 20 20 - 3000 魔力を帯びた杖
604 エクスルーンロッド 5 0 30 0 20 30 - 6000 より強い魔力を帯びた杖
605 ルーネロッド 5 0 25 0 20 30 回復Lv1 10000 癒しの力を秘めた杖

No アイテム名 種類 物攻 物防 魔攻 魔防 重さ 魔力 特殊効果 金額 説明
701 一般服 0 2 0 0 2 2 - 100 普通の服
702 作業服 0 4 0 0 5 2 - 200 丈夫で破れにくい服
703 ローブ 0 0 0 10 3 10 - 300 厚めの生地で作られたローブ
704 マイティローブ 0 5 0 5 8 8 - 500 強い繊維で作られたローブ
705 ルーネローブ 0 5 0 5 0 10 回復Lv1 8000 癒しの力を秘めたローブ
706 レザーアーマー 0 10 0 2 10 5 - 500 皮で出来た鎧
707 リングメイル 0 20 0 2 20 5 - 2000 たくさんの金属製リングをつなぎ作られた鎧
708 チェインメイル 0 30 0 2 30 5 - 5000 鉄の輪を鎖のように繋ぎあわせた鎧
709 プレートアーマー 0 40 0 2 40 5 - 10000 鉄の板を持つ鎧
710 チャームドローブ 0 0 0 20 5 20 - 2000 魔力の与えられたローブ
711 ストレンジローブ 0 0 0 30 5 30 - 5000 不可思議な力を持つローブ

装飾
No アイテム名 種類 物攻 物防 魔攻 魔防 重さ 魔力 特殊効果 金額 説明
801 帽子 装飾 0 1 0 0 1 0 - 100 普通の帽子
802 三角帽子 装飾 0 1 1 0 1 1 - 200 三角型の帽子
803 鉄仮面 装飾 0 4 0 0 8 0 - 600 鉄で出来た頭部保護用の仮面
804 イヤリング 装飾 0 0 0 1 0 1 - 100 耳飾り
805 サークレット 装飾 0 0 0 2 1 5 - 500 頭飾り
806 指輪 装飾 0 0 1 0 0 0 - 100 キラキラした宝石の指輪
807 鉄のこて 装飾 0 4 0 0 5 0 - 800 鉄で出来た鏝
808 バンダナ 装飾 0 1 0 0 1 0 - 100 普通のバンダナ
809 ヘルメット 装飾 0 2 0 0 5 0 - 200 安全第一と書いてあるかは不明
810 鉄兜 装飾 0 4 0 0 8 0 - 500 鉄で出来た兜
811 ティアラ 装飾 0 2 0 1 5 2 - 400 飾り
812 ネックレス 装飾 0 1 0 0 1 0 - 100 首飾り
813 ブレスレット 装飾 0 4 0 0 5 0 - 800 腕輪
814 長靴 装飾 0 2 0 0 2 0 - 200 普通の長靴
815 スレイリング 装飾 3 0 0 0 5 0 - 800 力がみなぎる腕輪
816 装飾 0 0 0 0 0 0 馬効果 2000
817 メイフェスリング 装飾 0 0 2 0 2 5 - 800 文様の入った腕輪

一般アイテム
No アイテム名 種類 物攻 物防 魔攻 魔防 重さ 魔力 特殊効果 金額 説明
901 銅塊 一般 0 0 0 0 0 0 - ? 銅の塊
902 銀塊 一般 0 0 0 0 0 0 - ? 銀の塊
903 金塊 一般 0 0 0 0 0 0 - ? 金の塊
904 キャンプセット 一般 0 0 0 0 0 0 - 25000 野宿の強い味方
905 素材図鑑 一般 0 0 0 0 0 0 - 10000 素材の係数を調べることが出来る
906 コンパス 一般 0 0 0 0 0 0 - 200 方位磁針
907 ランプ 一般 0 0 0 0 0 0 - 200 普通のランプ
908 双眼鏡 一般 0 0 0 0 0 0 - 200 普通の双眼鏡
909 木の棒 一般 0 0 0 0 0 0 - 200 タダの木の棒
910 空き瓶 一般 0 0 0 0 0 0 - 200 空っぽの瓶
911 サイコロ 一般 0 0 0 0 0 0 - 200 普通のサイコロ

消費アイテム
No アイテム名 種類 物攻 物防 魔攻 魔防 重さ 魔力 特殊効果 金額 説明
1001 ポーション 消費 0 0 0 0 0 0 - 100 使用するとHPが100回復する
1002 ラージポーション 消費 0 0 0 0 0 0 - 300 使用するとHPが200回復する
1003 ハイポーション 消費 0 0 0 0 0 0 - 600 使用するとHPが300回復する
1004 エクスポーション 消費 0 0 0 0 0 0 - 1000 使用するとHPが1000回復する
1005 フルポーション 消費 0 0 0 0 0 0 - 1500 使用するとHPが最大まで回復する
1006 兵法書 消費 0 0 0 0 0 0 - 5000 読むと兵法の初歩を学ぶことが出来る

素材アイテム
No アイテム名 種類 物攻 物防 魔攻 魔防 重さ 魔力 特殊効果 金額 説明
1101 素材 10 10 0 0 10 10 - 500 武器等の作成に用いる鉄
1102 素材 11 11 0 0 10 10 - 1000 鉄をより強力にしたもの
1103 魔鉄 素材 5 5 5 5 10 10 - 1000 魔力を持つ鉄
1104 クラスト 素材 6 6 6 6 10 10 - 2000 魔力を持つ金属
1105 樫の木の枝 素材 2 2 5 5 10 10 - 500 杖作成のための素材
1106 クリスタル 素材 0 0 10 10 10 10 - 3000 魔力を秘めた水晶
注:物攻等の値は、鍛冶の時の各ステータスの上昇係数です。数字が大きければ大きいほど各ステータスが上がりやすくなります。
重さ、魔力係数は数字が大きいほど鍛冶をするのに不利になります。

index